在苹果今年发布的iPhone 7与7 Plus两款新机中,配备双摄像的iPhone 7 Plus成为爆款。相比于iPhone7 Plus相比6S Plus不大的变化,iPhone6 Plus与7 Plus区别其实还是很明显的。今天小编带来了详细的iPhone7 Plus和iPhone6 Plus有什么区别,一起分析看看新款大屏iPhone与上上代产品有什么区别。
iPhone7 Plus是今年(2016)9月份苹果发布的新款大屏iPhone,而iPhone 6 Plus是2014年9月份发布的大屏iPhone,是去年6s Plus的上一个版本。下面我们首先来看看iPhone 7 Plus和Phone 6 Plus的硬件配置对比,看看跨越2代产品后的大屏iPhone在硬件方面都有哪些不同。
iPhone 7 Plus和iPhone 6 Plus区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | iPhone 7Plus | iPhone 6 Plus |
屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080像素 | |
CPU型号 | 苹果A10(2.3Ghz 64位四核) | 苹果A8 (64位 1.8Ghz双核) |
RAM内存 | 3GB | 1GB |
ROM存储 | 32GB/128GB/256GB(不支持存储扩展) | 16GB/64GB/128GB |
相机规格 | 前置700万 + 后1200万像素 | 前置500万 + 后800万像素 |
电池容量 | 2900mAh(不支持快充) | 2915mAh(不支持快充) |
网络制式 | 全网通3.0(单卡,支持Volte) | |
操作系统 | iOS 10正式版 | |
机身尺寸 | 158.2x77.9x7.3mm(188g) | 158.1x77.8x7.1mm(172g) |
机身颜色 | 玫瑰金色,金色,银色,黑色,亮黑色 | 深空灰色,银色,金色 |
特色功能 | 金属机身、指纹识别、双摄像头、IP67、3D Touch、Photo Live | 金属机身、指纹识别 |
参考价格 | 6188元/6988元/7788元 | 4099元/4499元/4899元 |
猜你喜欢 | iPhone7和iPhone6有什么区别,iPhone7与iPhone6对比 |
从参数配置对比来看,虽然今年的iPhone 7相比6s变化并不算大,不过相比上上代的iPhone 6区别还是很明显的,硬件方面可以说处处都不同了。
价格方面,iPhone 7 Plus目前售价6188元起,而iPhone6 Plus则售价4099元起,两者价格相差超过2000元,价格相差也很明显。
下面我们主要通过外观、性能、拍照、续航等方面进行全面的分析对比,感兴趣的果粉不妨来了解下。