月费(元) | 套餐类型 | 包国内语音拨打分钟数 | 包国内流量 | 包M个数 | 包T个数 | 包国内可视电话拨打分钟数 | 超出部分国内语音拨打 | 包国内短信条数 | 接听免费范围 | 超出部分国内可视电话拨打 | 超出流量 | 赠送增值业务 | 其他 |
66 | A | 50 | 300MB | 6 | 10 | 10 | 0.20元/分钟 | 240 | 全国(含可视电话) | 0.60元/分钟 | 0.0003 元/KB | 来电显示手机邮箱 | 执行标准资费 |
B | 200 | 60MB | 6 | 10 | 10 | 0 | |||||||
96 | A | 240 | 300MB | 12 | 20 | 10 | 0.15元/分钟 | ||||||
B | 450 | 80MB | 12 | 20 | 10 | ||||||||
126 | A | 320 | 400MB | 20 | 20 | 15 | |||||||
B | 680 | 100MB | 20 | 20 | 15 | ||||||||
156 | A | 420 | 500MB | 20 | 40 | 20 | |||||||
B | 920 | 120MB | 20 | 40 | 20 | ||||||||
186 | A | 510 | 650MB | 20 | 40 | 20 | |||||||
B | 1180 | 150MB | 20 | 40 | 20 | ||||||||
226 | A | 700 | 750MB | 30 | 40 | 25 | |||||||
286 | A | 900 | 950MB | 40 | 50 | 30 | |||||||
386 | A | 1250 | 1.3GB | 50 | 50 | 50 | |||||||
586 | A | 1950 | 2GB | 60 | 100 | 100 | |||||||
886 | A | 3000 | 3GB | 90 | 120 | 180 |
新增3G iPhone 96元套餐
月费(元) | 包国内语音拨打分钟数 | 包国内流量 | 包国内点对点短信条数 | 包国内点对点彩信条数 | 接听免费范围 | 超出部分国内语音拨打 | 超出流量 | 其他 |
96 | 240 | 340MB | 80 | 10 |
上一篇:求iphone上的djmax游戏
|