勇者斗恶龙英雄素材共68种,部分素材出处除了怪物掉落,也有是挑战关卡的报酬。如果你实在刷不到某种素材,可以在金币老爷爷那里用金币交换。而任务的金评价与银评价区分在于任务完成后显示通关时间的颜色。下面我们就来看看勇者斗恶龙英雄素材大全吧。
枚数是用金币交换所需要的数量,注意游戏里可以用金币换素材,但不能用素材换金币哦,换素材这项金币能不用尽量不要用,因为其他有很多地方需要大量用到金币。
勇者斗恶龙英雄素材大全 | |||||
No | 名称 | 等级 | 卖价 | 枚数 | 掉落的怪物 /任务报酬 |
1 | 赤い宝石(红宝石) | B | 300 | 5 | おどるほうせき、メガザルロック、ひとくいばこ、スライムベホマズン(宝石袋子怪) |
2 | あまつゆのいと(棉线) | A | 900 | 8 | メイジキメラ、ヘルバトラー【激闘! 強き者たち】金评价通关 |
3 | あやかしそう(奇怪草) | C | 10 | 3 | わらいぶくろ、メイジキメラ、ミミック(小袋子怪) |
4 | いかずちのたま(雷之玉) | A | 470 | 5 | シルバーデビル、バズズ(白猴子)【激闘! 鋼鉄の番人】金评价通关 |
5 | うまのふん(马粪) | D | 1 | 1 | ドラキー(黑蝙蝠) |
6 | うるわしキノコ(美丽蘑菇) | C | 35 | 3 | きとうし、ようじゅつし |
7 | おいしいミルク(美味牛奶) | C | 15 | 3 | がいこつ、キングスライム(骷髅兵、史莱姆王) |
8 | おうごんのかけら(小金块) | D | 300 | - | 魔扉の番人(小恶魔型)、魔扉の番人(盾骑士型)、ゴールドマン |
9 | 大きな貝がら(大贝壳) | C | 21 | 3 | しびれくらげ、メガザルロック(白色泡沫史莱姆) |
10 | 大きなこうら(大龟壳) | B | 80 | 5 | くさった死体、キラーマシン2(僵尸) |
11 | かがみ石(镜石) | B | 49 | 5 | キラーアーマー、キラーマシン、うごくせきぞう、試練の番人(青)、試練の番人(赤) |
12 | かがやきの樹液(闪耀的树液) | A | 1000 | 8 | ブラッドハンド、スライムベホマズン【激闘! 荒ぶるけも】金评价通关 |
13 | かぜきりのはね(风切之羽) | B | 70 | 5 | ホークマン、ガーゴイル、スターキメラ(鸟人) |
14 | ガマのあぶら(加马的脂肪) | C | 30 | 3 | マドハンド、どくどくゾンビ、ブラッドハンド(泥手、僵尸) |
15 | きよめの水(纯净水) | C | 27 | 3 | ホイミスライム、ベホマスライム(泡沫史莱姆) |
16 | きんかい(金条) | B | 2500 | - | |
17 | ぎんかい(银条) | B | 2000 | - | |
18 | げんこつダケ(拳蘑菇) | C | 40 | 3 | ばくだん岩、トロル【対決! 青き巨人】金评价通关、【対決! 強き者たち】银评价通关 |
19 | 幻獣の皮(幻兽皮) | S | 1100 | 8 | アークデーモン、キングレオ【激闘! 伝説の魔竜】金评价通关 |
20 | げんませき() | A | 750 | 5 | ボーンファイター、キラーマシン2、キラーマジンガ【激闘! 青き巨人】金评价通关 |
21 | こうもりのはね(蝙蝠翅) | C | 16 | 3 | ドラキー、タホドラキー、ドラキーマ(3种颜色的蝙蝠) |
22 | 氷のけっしょう(冰晶) | C | 32 | 3 | タホドラキー、メタルハンター(机器人、绿蝙蝠)【対決! 鋼鉄の番人】金评价通关 |
23 | ごくじょうソルト(食盐) | D | 1 | 1 | スライム、スライムベス、スライム(合体)(3种史莱姆) |
24 | ゴールドストーン(金块) | C | 1500 | - | ゴールドマン、魔扉の番人(シルバーデビル型) |
25 | さえずりのみつ(蜂蜜) | B | 220 | 5 | ガーゴイル、ようじゅつし、ベリアル |
26 | さとりそう(觉悟草) | C | 39 | 3 | きとうし、まじゅつし |
27 | じょうぶな枝(树枝) | C | 17 | 3 | おおきづち、ブラウニー(大锤栗子) |
28 | シルバーストーン(银块) | C | 1000 | - | 魔扉の番人(鸟人型) |
29 | スライムゼリー(史莱姆果冻) | B | 41 | 5 | スライムベス、スライム、スライム(合体)、メタルスライム(4种小史莱姆) |
30 | するどいキバ(兽爪) | D | 4 | 1 | モーモン、アームライオン(蒙蒙、四臂狮子) |
31 | せいじゃのはい(精灵石) | A | 450 | 5 | ベホマスライム、リビングデッド(黑色石头巨人、巨石像)【対決! 荒ぶる者たち】金评价通关 |
32 | せいれいせき(圣灵土) | A | 1050 | 8 | うごくせきぞう、ストーンマン、だいまじん【激闘! 巨大な魔神】金评价通关 |
33 | 小さな化石(小化石) | C | 36 | 3 | マドハンド、ボーンファイター(泥手)【対決! 巨大な魔神】金评价通关 |
34 | ちょうのはね(蓝色羽) | D | 3 | 1 | キメラ、まじゅつし(鸟怪) |
35 | つけもの石(腌菜石) | C | 7 | 3 | ゴーレム、ストーンマン(石头巨人) |
36 | てっこうせき(铁矿石) | C | 22 | 3 | スライムナイト、さまようよろい、メタルライダー(盾骑士、史莱姆骑士) |
37 | てつのクギ(铁钉) | D | 2 | 1 | がいこつ、スライムナイト(骷髅兵、史莱姆骑士) |
38 | 天使のソーマ(天使药水) | S | 975 | 8 | パンドラボックス、だいまじん、ベリアル【激闘! 忌まわしき人形】金评价通关 |
39 | ときのすいしょう(时之水晶) | S | 1200 | 8 | パズズ、ピサロナイト |
40 | どくどくヘドロ(毒污泥) | C | 5 | 3 | バブルスライム、どくどくゾンビ(散开史莱姆、僵尸) |
41 | ドラゴンの皮(龙的皮) | B | 150 | 5 | ドラゴンソルジャー、バトルレックス、ドラゴン(非BOSS)(恐龙)【対決! 炎の竜】金评价通关 |
42 | ドラゴンのツノ(龙爪) | A | 640 | 5 | ドラゴンソルジャー、バトルレックス(恐龙)【対決! 光の竜】、【激闘! 炎の竜】金评价通关 |
43 | にじいろの布きれ(土色的布) | B | 52 | 5 | マポレーナ、ボストロール |
44 | ネコずな(猫沙) | C | 7 | 3 | モーモン、ホークマン、キラーパンサー |
45 | 花のみつ(花蜜) | C | 6 | 3 | ピンクモーモン、キングスライム |
46 | ぶどうエキス(武士之水) | B | 325 | 5 | トロル、ボストロール、トロルボンバー(土色巨人) |
47 | プラチナこうせき(白金石) | A | 500 | 5 | キラーアーマー、メタルハンター、キラーマシン、タイプG(机器人、粉红盾骑士) |
48 | ブラックパール(黑珍珠) | A | 425 | 5 | かげのきし、ヘルクラッシャー【対決! 伝説の魔竜】金评价通关 |
49 | へびのぬけがら(蛇皮) | B | 60 | 5 | わらいぶくろ、かげのきし(小袋子怪) |
50 | ヘビーメタル(金属块) | A | 800 | 5 | はぐれメタル、メタルキング(金属史莱姆)【激闘! 黒き番人】金评价通关 |
51 | ホカホカストーン(温暖岩石) | B | 130 | 5 | ベビーサタン、タイプG(小恶魔)【対決! 黒き番人】金评价通关 |
52 | ほしのカケラ(星之欠片) | S | 850 | 8 | スターキメラ、キラーマジンガ【激闘! 恐ろしき悪魔】金评价通关 |
53 | ホワイトパール(白珍珠) | A | 425 | 5 | マポレーナ、まおうのつかい |
54 | まじゅうの皮(魔兽皮) | B | 102 | 5 | おおきづち、キラーパンサー、アームライオン(豹子)【対決! 荒ぶるけも】金评价通关 |
55 | まじゅうのツノ(魔兽角) | B | 120 | 5 | アークデーモン、ヘルバトラー【対決! 恐ろしき悪魔】金评价通关 |
56 | まじゅうのホネ(魔兽骨) | B | 43 | 5 | しりょうのきし、ヘルクラッシャー、まおうのつかい |
57 | まほうの樹木(彩色树枝) | B | 350 | 5 | しびれくらげ、ブラウニー、ミニデーモン(白色泡沫史莱姆、迷你小恶魔) |
58 | まりょくの土(魔力土) | C | 9 | 3 | ベビーサタン、ゴーレム、ミニデーモン(石头巨人、小恶魔) |
59 | みがきずな(见砂) | C | 12 | 3 | スマイルロック、メタルライダー、キングレオ(史莱姆骑士) |
60 | みかわしそう(米卡瓦希草) | B | 45 | 5 | キメラ、ひとくいばこ、ミミック、パンドラボックス(鸟怪、宝箱怪) |
61 | 緑のコケ(绿色苔) | C | 16 | 3 | ホイミスライム、バブルスライム(散开史莱姆、泡沫史莱姆)【対決! 強き者たち】金评价通关、【激闘! 強き者たち】银评价通关 |
62 | メタルのかけら(金属碎片) | S | 1750 | 8 | はぐれメタル、メタルスライム、メタルキング |
63 | やわらかウール(羊毛) | B | 90 | 5 | ピンクモーモン、シルバーデビル |
64 | ようがんのカケラ(熔岩) | C | 11 | 3 | スマイルロック、ばくだん岩 |
65 | ようせいのひだね(妖精之火) | A | 740 | 5 | トロルボンバー、ピサロナイト【激闘! 光の竜】金评价通关 |
66 | 妖精の綿花(妖精的棉花) | A | 600 | 5 | おどるほうせき(宝石袋怪物) |
67 | よごれたほうたい(绷带) | C | 20 | 3 | くさった死体、しりょうのきし(僵尸、骷髅兵) |
68 | よるのとばり(披风) | B | 250 | 5 | さまようよろい、ドラキーマ、リビングデッド(盾骑士、黄蝙蝠)【対決! 忌まわしき人形】金评价通关 |
以上就是对勇者斗恶龙英雄素材价值及出处的详细介绍,更多该游戏的动态,可以本站单机英雄频道。